联系我们
Contact Us联系人:刘先生 13306123936
电话:0519-89821059
传真:0519-89821106
网址:www.tbgzzc.com
E-mail: 1083030532@qq.com
专业生产NK7/10
常州泰邦轴承专业生产各类滚针轴承,滚轮轴承,螺栓轴承,亦可来图定制非标轴承,欢迎来电咨询
联系电话:13306123936 13685213499
无内圈滚针轴承
Heavy Duty Needle Roller Bearing Without Inner Ring
轴 径 Shaft Diameter | 轴承型号 | 重量 | 外形尺寸 | 基本额定负荷 | 极限转速 | 价 格 | ||||
现行的 | 原型号 | Fw | D | C | 动Cr | 静Cor | 油润滑 | |||
mm | g | mm | N | rpm | 元/套 | |||||
5 | NK5/ 10TN | 2.9 | 5 | 10 | 10 | 2100 | 1400 | 36780 | 5.00 | |
8 | NK8/ 12TN | 8.3 | 8 | 15 | 12 | 3050 | 3650 | 29112 | 5.00 | |
10 | NK10/ 12TN | 4624097K | 10 | 10 | 17 | 12 | 4750 | 5350 | 23500 | 5.50 |
5624097 | 16.6 | 10 | 17 | 15 | 4786 | 7100 | 23500 | |||
12 | NK12/ 12 | 644078 | 11.8 | 12 | 19 | 12 | 6050 | 6400 | 21640 | 4.80 |
5624098 | 15.4 | 12 | 19 | 15 | 6400 | 7100 | 21640 | |||
NK12/ 16 | 16.8 | 12 | 19 | 16 | 8200 | 9800 | 21640 | 5.80 | ||
14 | NK14/ 16 | 4624900K | 20.8 | 14 | 22 | 16 | 8260 | 9600 | 18322 | 5.80 |
NKS14 | 27 | 14 | 25 | 16 | 10400 | 10800 | 17652 | 6.00 | ||
RNA4900 | 4624900 | 24.4 | 14 | 22 | 13 | 8060 | 9000 | 18322 | 5.50 | |
RNA6900 | 6634900 | 29.1 | 14 | 22 | 22 | 8281 | 11612 | 18322 | 7.00 | |
15 | NK15/ 12 | 644800K | 18.5 | 15 | 23 | 12 | 8600 | 10070 | 21004 | 6.00 |
7948/ 15 | 16.1 | 15 | 22 | 12 | 8200 | 9800 | 8412 | |||
644302 | 18.2 | 15 | 25 | 12 | 10600 | 13500 | 17144 | |||
16 | NK16/ 16 | 20.8 | 16 | 24 | 16 | 9030 | 11900 | 15522 | 6.80 | |
NK16/20 | 624701 | 23.9 | 16 | 24 | 20 | 10400 | 16800 | 15522 | 7.00 | |
RNA4901 | 4624901 | 16.6 | 16 | 24 | 13 | 6400 | 8900 | 15522 | 5.50 | |
RNA6901 | 6634901 | 28.7 | 16 | 24 | 22 | 14000 | 18600 | 15522 | 7.00 | |
NKS16 | 30 | 16 | 28 | 16 | 14900 | 15000 | 20000 | 7.00 | ||
17 | NK17/ 16 | 644903K | 21.5 | 17 | 25 | 16 | 9000 | 13500 | 14163 | 7.00 |
18 | NK18/20 | 30.5 | 18 | 26 | 20 | 10500 | 13800 | 13628 | 8.00 | |
20 | NK20/ 16 | 644802 | 25.7 | 20 | 28 | 16 | 11500 | 13400 | 12716 | 9.00 |
NK202616 | 20.8 | 20 | 26 | 16 | 9600 | 10800 | 9125 | |||
NKS20 | 46.8 | 20 | 32 | 20 | 20000 | 22000 | 18000 | 7.50 | ||
6624101 | 24.3 | 20 | 28 | 25 | 11000 | 12900 | 12716 | |||
RNA4902 | 4624902 | 20.5 | 20 | 28 | 13 | 10800 | 12800 | 12716 | 5.80 | |
RNA6902 | 6634902 | 35.4 | 20 | 28 | 23 | 13000 | 25000 | 12716 | 8.50 | |
22 | NK22/ 16 | NK223016 | 29.2 | 22 | 30 | 16 | 13500 | 18000 | 11527 | 10.00 |
NK223516 | 34.6 | 22 | 35 | 16 | 18600 | 20800 | 12711 | |||
NKS22 | 60.2 | 22 | 35 | 20 | 21500 | 25000 | 17000 | |||
RNA4903 | 4644903 | 20.7 | 22 | 30 | 13 | 12000 | 16800 | 16300 | 8.50 | |
RNA6903 | 6634903 | 39.8 | 22 | 30 | 23 | 14000 | 19900 | 16300 | 12.50 | |
624703 | 53 | 22 | 35 | 25 | 24500 | 28000 | 14187 | |||
6634903 | 27.4 | 22 | 28 | 16 | 10500 | 15050 | 15172 | |||
25 | NK25/ 16 | 624904 | 30 | 25 | 33 | 16 | 12900 | 20400 | 15000 | 11.00 |
NK25/20 | 644804 | 38.4 | 25 | 33 | 20 | 16800 | 28500 | 15000 | 12.00 | |
RNA4904 | 4644904 | 50.8 | 25 | 37 | 17 | 11912 | 16594 | 14060 | 9.50 | |
RNA6904 | 6634904 | 97.7 | 25 | 37 | 30 | 26000 | 43000 | 14060 | 12.50 | |
NKS25 | 65 | 25 | 38 | 20 | 25800 | 31000 | 16300 | 10.00 | ||
624704 | 100.1 | 25 | 35 | 25 | 14900 | 22400 | 14060 | |||
644804K | 63 | 25 | 33 | 30 | 18800 | 30500 | 14060 | |||
26 | NK26/ 16 | 30 | 26 | 34 | 16 | 15000 | 23000 | 16300 | 12.00 | |
NK25/20 | 40 | 26 | 34 | 20 | 17000 | 30000 | 16300 | 13.00 | ||
28 | F3833 | 99.8 | 28 | 38 | 33 | 33000 | 57000 | 12000 |
TN=塑料保持架,允许的工作温度:120℃连续,180℃短期,脂润滑极限转速为表列数值的60%,RNA6906、NA6906以下尺寸可提供双列,特殊要求订货时说明。
无内圈滚针轴承
Heavy Duty Needle Roller Bearing Without Inner Ring
轴 径 | 轴承型号 | 重量 Mass 近似 Approx | 外形尺寸 | 基本额定负荷 Basic Load Rating | 极限转速 | 价 格 | ||||
现行的 | 原型号 | Fw | D | C | 动cr Dynamic | 静Cor | 油润滑 Oil | |||
mm | g | mm | N | rpm | 元/套 | |||||
28 | NKS28 | 80 | 28 | 42 | 20 | 25900 | 33500 | 14600 | 12.00 | |
30 | NK30/20 | 644805 | 57.9 | 30 | 40 | 20 | 20600 | 32000 | 12066 | 14.00 |
NK30/20 | 95 | 30 | 40 | 30 | 31500 | 50000 | 14500 | 15.00 | ||
RNA4905 | 4624905 | 57 | 30 | 42 | 17 | 13452 | 20475 | 12066 | 11.00 | |
RNA6905 | 6634905 | 106.5 | 30 | 42 | 30 | 26300 | 31750 | 12066 | 17.00 | |
624905K | 68 | 30 | 42 | 20 | 15400 | 24500 | 12066 | |||
32 | NK32/20 | 624705 | 75.4 | 32 | 42 | 20 | 17500 | 33500 | 12066 | 16.00 |
RNA49/28 | 46449/32K | 80 | 32 | 45 | 17 | 17400 | 30050 | 12000 | 13.00 | |
NKS32 | 100 | 32 | 47 | 22 | 31000 | 40000 | 12100 | 16.00 | ||
RNA69/28 | 125 | 32 | 45 | 30 | 39500 | 61300 | 13100 | 18.00 | ||
644906 | 42 | 32 | 38 | 11 | 10750 | 30500 | 12000 | |||
644706 | 193 | 32 | 50 | 35 | 40500 | 63000 | 12000 | |||
35 | NK35/20 | 644806 | 70 | 35 | 45 | 20 | 13851 | 26900 | 12000 | 18.00 |
RNA4906 | 4524906 | 62.8 | 35 | 47 | 17 | 17000 | 30500 | 12000 | 13.50 | |
RNA6906 | 6634906 | 116 | 35 | 47 | 30 | 35000 | 67000 | 12000 | 20.00 | |
644907 | 161 | 35 | 51 | 32 | 43500 | 71000 | 11680 | |||
37 | 624706 | 154 | 37 | 52 | 22 | 28500 | 45500 | 9027 | ||
40 | NK40/20 | 78.9 | 40 | 50 | 20 | 19600 | 43000 | 8881 | 17.00 | |
NK40/30 | 120 | 40 | 50 | 30 | 22200 | 513500 | 8881 | 26.00 | ||
RNA69/32 | 66349/32 | 147 | 40 | 52 | 36 | 25500 | 68500 | 8881 | 24.00 | |
42 | NK42/20 | 83 | 42 | 52 | 20 | 23900 | 45000 | 10000 | 21.00 | |
NK42/30 | 125 | 42 | 52 | 30 | 27000 | 49000 | 10000 | 22 .00 | ||
RNA4907 | 4624907 | 99.3 | 42 | 55 | 20 | 19800 | 41500 | 8710 | 15.50 | |
RNA6907 | 6634907 | 160 | 42 | 55 | 36 | 26000 | 60500 | 8710 | 24.00 | |
644708 | 148 | 42 | 65 | 22 | 31500 | 51000 | 8710 | |||
43 | NK43/20 | 126 | 43 | 53 | 30 | 39000 | 75000 | 10000 | 24 .00 | |
45 | NK45/20 | 644808 | 81.5 | 45 | 55 | 20 | 19800 | 46500 | 7650 | 25.00 |
624708 | 75.3 | 45 | 55 | 22 | 20500 | 49600 | 7650 | |||
46449/38 | 80 | 45 | 58 | 20 | 21600 | 50500 | 7650 | |||
48 | RNA4908 | 4644908 | 132 | 48 | 62 | 22 | 21036 | 63873 | 8120 | 17.50 |
RNA6908 | 6634908 | 238 | 48 | 62 | 40 | 64000 | 112000 | 8120 | 28.00 | |
50 | NK50/25 | 167 | 50 | 62 | 25 | 28000 | 67000 | 8140 | 27.00 | |
NK50/35 | 236 | 50 | 62 | 35 | 32000 | 70100 | 8140 | 29.00 | ||
624708K | 328 | 50 | 65 | 34 | 40000 | 62000 | 8140 | |||
52 | RNA4909 | 4624909 | 163 | 52 | 68 | 22 | 37000 | 69500 | 7625 | 21.50 |
RNA6909 | 6634909 | 308 | 52 | 68 | 40 | 61500 | 123500 | 7625 | 33.00 | |
55 | NK55/25 | 167 | 55 | 68 | 25 | 30600 | 60800 | 7625 | 31.00 | |
624709 | 210 | 55 | 68 | 25 | 36000 | 60800 | 7625 | |||
58 | RNA4910 | 4644910 | 131 | 58 | 72 | 22 | 41000 | 72000 | 7500 | 25.00 |
RNA6910 | 6634910 | 296 | 58 | 72 | 40 | 68000 | 135000 | 7500 | 38.00 | |
60 | NK60/25 | 154 | 60 | 72 | 25 | 39000 | 86000 | 7000 | 36.00 | |
63 | RNA4911 | 4644911 | 241 | 63 | 80 | 25 | 50600 | 96580 | 6340 | 30.00 |
RNA6911 | 6634911 | 430 | 63 | 80 | 45 | 82560 | 127000 | 6340 | 42.00 | |
68 | RNA4912 | 4644912 | 457 | 68 | 85 | 25 | 52800 | 91050 | 6100 | 33.00 |
TN=塑料保持架,允许的工作温度:120℃连续,180℃短期,脂润滑极限转速为表列数值的60%,RNA6906、NA6906以下尺寸可提供双列,特殊要求订货时说明。
无内圈滚针轴承
Heavy Duty Needle Roller Bearing Without Inner Ring
轴 径 Shaft Diameter | 轴承型号 | 重量 | 外形尺寸 | 基本额定负荷 | 极限转速 | 价 格 | ||||
现行的 | 原型号 | Fw | D | C | 动Cr | 静Cor | 油润滑 | |||
mm | g | mm | N | rpm | 元/套 | |||||
68 | RNA6912 | 6634912 | 436 | 68 | 85 | 45 | 88500 | 186000 | 6100 | 50.00 |
72 | RNA4913 | 4644913 | 300 | 72 | 90 | 25 | 57500 | 110500 | 6100 | 37 .00 |
RNA6912 | 6634913 | 571 | 72 | 90 | 45 | 87600 | 194500 | 6100 | 60.00 | |
80 | RNA6913 | 4644914 | 400 | 82 | 100 | 30 | 79000 | 154000 | 5130 | 41.00 |
RNA4914 | 6634914 | 815 | 82 | 100 | 54 | 121000 | 263000 | 5130 | 75.00 | |
85 | RNA4915 | 4644915 | 472 | 85 | 105 | 30 | 82000 | 158000 | 5130 | 44 .00 |
RNA6915 | 6634915 | 923 | 85 | 105 | 54 | 128000 | 272000 | 5130 | 81.00 | |
90 | RNA4916 | 4644916 | 496 | 90 | 110 | 29 | 81000 | 170500 | 4927 | 46.00 |
RNA6916 | 6634916 | 978 | 90 | 110 | 35 | 130500 | 280600 | 4927 | 92.00 | |
96 |
| SG-421 | 496 | 96 | 115 | 63 | 73000 | 137000 | 4600 |
|
100 | RNA4917 | 4644917 | 908 | 100 | 120 | 35 | 98000 | 207000 | 4600 | 59.00 |
RNA6917 | 6634917 | 1112 | 100 | 120 | 63 | 161000 | 337000 | 4600 | 114.00 | |
105 | RNA4918 | 4644918 | 713 | 102 | 125 | 35 | 98500 | 239000 | 4000 | 78.00 |
RNA6918 | 6634918 | 1250 | 105 | 125 | 63 | 174000 | 380000 | 4000 | 125.00 | |
110 | RNA4919 | 4644919 | 685 | 110 | 130 | 35 | 112000 | 245000 | 3870 | 93.00 |
RNA6919 | 6634919 | 1325 | 110 | 130 | 63 | 196000 | 400000 | 3870 | 130.00 | |
115 | RNA4920 | 4624920 | 1006 | 115 | 140 | 40 | 120000 | 264000 | 3710 | 105.00 |
125 | RNA4922 | 6634922 | 1200 | 125 | 150 | 40 | 124000 | 270000 | 3350 | 116.00 |
135 | RNA4924 | 4644924 | 1760 | 135 | 165 | 45 | 174000 | 386000 | 2920 | 126.00 |
TN=塑料保持架,允许的工作温度:120℃连续,180℃短期,脂润滑极限转速为表列数值的60%,RNA6906、NA6906以下尺寸可提供双列,特殊要求订货时说明。
本文网址:
上一篇:NK7/10无内圈滚针轴承
下一篇:常州生产NK7/10滚针轴承厂家