联系我们
Contact Us联系人:刘先生 13306123936
电话:0519-89821059
传真:0519-89821106
网址:www.tbgzzc.com
E-mail: 1083030532@qq.com
满装RNAV、NAV滚针轴承厂家
满装滚针轴承
Heavy Duty Full Complement Needle Roller Bearings
轴 径 | 轴承型号 | 重量 | 外形尺寸 | 基本额定负荷 | 极限转速 | 价格 | ||||
现行的 Current | 原型号 | Fw | D | C | 动Cr | 静 Cor | 油润滑 Oil | 元/套 | ||
mm | g | mm | N | rpm | ||||||
无 内 圈 | ||||||||||
21.87 | RNAV 4002 | 4084102 | 45 | 21.87 | 32 | 17 | 10800 | 29800 | 4500 | 6.00 |
24.3 | RNAV 4003 | 4084103 | 62 | 24.3 | 35 | 18 | 17900 | 37900 | 4300 | 6.50 |
28.7 | RNAV 4004 | 4084104 | 114 | 28.7 | 42 | 22 | 28150 | 60900 | 3900 | 7.50 |
33.5 | RNAV 4005 | 4084105 | 129 | 33.5 | 47 | 22 | 22800 | 70800 | 3700 | 8.50 |
40.1 | RNAV 4006 | 4084106 | 193 | 40.1 | 55 | 25 | 49900 | 96500 | 3500 | 10.00 |
45.9 | RNAV 4007 | 4084107 | 259 | 45.9 | 62 | 27 | 47600 | 122800 | 3100 | 12.00 |
51.6 | RNAV 4008 | 4084108 | 304 | 51.6 | 68 | 28 | 49900 | 137900 | 2700 | 14.00 |
57,4 | RNAV 4009 | 4084109 | 390 | 57.4 | 75 | 30 | 52500 | 153500 | 2600 | 18.00 |
62.1 | RNAV 4010 | 4084110 | 426 | 62.1 | 80 | 30 | 55700 | 166000 | 2500 | 25.00 |
69.8 | RNAV 4011 | 4084111 | 645 | 69.8 | 90 | 35 | 68500 | 225800 | 2300 | 33.00 |
74.6 | RNAV 4012 | 4084112 | 677 | 74.6 | 95 | 35 | 75400 | 239000 | 2100 | 38.00 |
80.3 | RNAV 4013 | 4084113 | 692 | 80.3 | 100 | 35 | 79500 | 256900 | 1900 | 45.00 |
88 | RNAV 4014 | 4084114 | 950 | 88 | 110 | 40 | 98800 | 354900 | 1700 | 52.00 |
92.7 | RNAV 4015 | 4084115 | 1000 | 92.7 | 115 | 45 | 101800 | 372900 | 1600 | 60.00 |
100.3 | RNAV 4016 | 4084116 | 1400 | 100.3 | 125 | 45 | 102900 | 373500 | 1 500 | 70.00 |
104.8 | RNAV 4017 | 4084117 | 1540 | 104.8 | 130 | 45 | 103800 | 374800 | 1400 | 85.00 |
有 内 圈 | ||||||||||
15 | NAV 4002 | 4074102 | 76 | 15 | 32 | 17 | 10800 | 29800 | 4500 | 9.00 |
17 | NAV 4003 | 4074103 | 94 | 17 | 35 | 18 | 1700 | 37900 | 4300 | 10.00 |
20 | NAV 4004 | 4074104 | 170 | 20 | 42 | 22 | 28150 | 60900 | 3900 | 11.00 |
25 | NAV 4005 | 4074105 | 195 | 25 | 47 | 22 | 33800 | 70800 | 3700 | 14.00 |
30 | NAV 4006 | 4074106 | 299 | 30 | 55 | 25 | 49900 | 96500 | 3500 | 16.00 |
35 | NAV 4007 | 4074107 | 402 | 35 | 62 | 27 | 47600 | 122800 | 3100 | 20.00 |
40 | NAV 4008 | 4074108 | 482 | 40 | 68 | 28 | 49900 | 137900 | 2700 | 22.00 |
45 | NAV 4009 | 4074109 | 617 | 45 | 75 | 30 | 52500 | 153500 | 2600 | 28.00 |
50 | NAV 4010 | 4074110 | 669 | 50 | 80 | 30 | 55700 | 166000 | 2500 | 32.00 |
55 | NAV 4011 | 4074111 | 1030 | 55 | 90 | 35 | 68500 | 225800 | 2300 | 42.00 |
60 | NAV 4012 | 4074112 | 1087 | 60 | 95 | 35 | 75400 | 239000 | 2100 | 52.00 |
65 | NAV 4013 | 4074113 | 1156 | 65 | 100 | 35 | 79500 | 256900 | 1900 | 60.00 |
70 | NAV 4014 | 4074114 | 1666 | 70 | 110 | 40 | 98800 | 354900 | 1700 | 70.00 |
75 | NAV 4015 | 4074115 | 1762 | 75 | 115 | 45 | 101800 | 372900 | 1600 | 80.00 |
80 | NAV 4016 | 4074116 | 2450 | 80 | 125 | 45 | 102900 | 373500 | 1500 | 90.00 |
85 | NAV 4017 | 4074117 | 2500 | 85 | 130 | 45 | 103800 | 374800 | 1400 | 100.00 |
17 | 74703 | 126 | 17 | 35 | 24.5 | 8700 | 10800 | 4200 | 115.00 | |
15 | 74802 | 100 | 15 | 36 | 24.5 | 8900 | 11200 | 4400 |
新闻来源:http://www.tbgzzc.com/list/?3_1.html
本文网址:
上一篇:有内圈滚针滚轮轴承 RNAO系列
下一篇:冲压外圈滚针滚轮轴承