联系我们
Contact Us联系人:刘先生 13306123936
电话:0519-89821059
传真:0519-89821106
网址:www.tbgzzc.com
E-mail: 1083030532@qq.com
冲压外圈单向轴承 HF系列
满装滚针轴 承
Heavy Duty Full Complement Needle Roller Bearings
轴 径 | 离合器型号 | 重量 | 外形尺寸 | 基本额定负荷 | 极限转速 | 价格 | |||||
现行的 | 国外厂商 | Fw | D | C | 动Cr | 静 Cor | 油润滑 | 元/套 | |||
mm | I NA | 托林顿 Torringt | g | mm | N | rpm | |||||
HF系列 | |||||||||||
4 | HF0406 | HF0406 | FC-4 | 4 | 8 | 6 | 0.34 | 34000 | 14000 | 4.00 | |
6 | HF0612 | HF0612 | FCL-6 | 3 | 6 | 10 | 12 | 1.76 | 23000 | 13000 | 4.00 |
8 | HF0812 | HF0812 | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 3.15 | 17000 | 2000 | 4.00 | |
10 | HF1012 | HF1012 | FCL-10K+ | 4 | 10 | 14 | 12 | 5.3 | 14000 | 11000 | 4.50 |
12 | HF1216 | HF1216 | FC-12 | 11.6 | 12 | 18 | 16 | 12.2 | 11000 | 8000 | 4.50 |
14 | HF1416 | HF1416 | 13 | 14 | 20 | 16 | 17.3 | 9500 | 8000 | 5.00 | |
16 | HF1616 | HF1616 | FC-16 | 14 | 16 | 22 | 16 | 20.5 | 8500 | 75000 | 5.00 |
18 | HF1816 | HF1816 | 15.5 | 18 | 24 | 16 | 24.1 | 7500 | 7500 | 6.00 | |
20 | HF2016 | HF2016 | FC-20 | 17 | 20 | 26 | 16 | 28.5 | 7000 | 6500 | 7.00 |
25 | HF2520 | HF2520 | FC-25 | 30.9 | 25 | 32 | 20 | 66 | 5500 | 6500 | 9.00 |
30 | HF3020 | HF3020 | FC-30 | 36 | 30 | 37 | 20 | 90 | 4500 | 4500 | 11.00 |
35 | HF3520 | HF3520 | FCS-35 | 40 | 35 | 42 | 20 | 121 | 3900 | 3900 | 14.00 |
HFL系列 | |||||||||||
8 | HFL0822 | HFL0822 | FCBL-BK | 6.3 | 8 | 12 | 22 | 3.15 | 17000 | 1200 | 15.00 |
10 | HFL1022 | HFL1022 | 7.4 | 10 | 14 | 22 | 5.3 | 14000 | 11000 | 16.00 | |
12 | HFL1226 | HFL1226 | FCB-1 2 | 18 | 12 | 18 | 26 | 12.2 | 11000 | 8000 | 13.00 |
14 | HFL1426 | HFL1426 | 20.3 | 14 | 20 | 26 | 17.3 | 9500 | 8000 | 13.00 | |
16 | HFL1626 | HFL1626 | FCB-16 | 22 | 16 | 22 | 26 | 20.5 | 8500 | 7500 | 14.00 |
18 | HFL1826 | HFL1826 | 24.4 | 18 | 24 | 26 | 24.1 | 7500 | 7500 | 14.00 | |
20 | HFL2026 | HFL2026 | FCB-20 | 27 | 20 | 26 | 26 | 28.5 | 700 | 6500 | 16.00 |
25 | HFL2530 | HFL2530 | FCB-25 | 44 | 25 | 32 | 30 | 66 | 5500 | 5500 | 16.00 |
30 | HFL3030 | HFL3030 | FCB-30 | 51 | 30 | 37 | 30 | 90 | 4500 | 4500 | 17.00 |
35 | HFL3530 | HFL3530 | 58 | 35 | 42 | 30 | 121 | 3900 | 3900 | 18.00 |
型号 | 重量 | 主要尺寸 | 价格 元/套 | |||
FW | D | c | 传动力矩 | |||
RCB061014 | 12 | 9.525 | 15.875 | 22.22 | 4.83 | 8.00 |
RCB061014-FS | 12 | 9.525 | 15.875 | 22.22 | 4.83 | 9.00 |
RCB1214 | 16 | 12.7 | 19.05 | 22.22 | 7.9 | 11.00 |
RCB1214-FC | 16 | 12.7 | 19.05 | 25.4 | 7.9 | 12.00 |
RCB101416 | 21.3 | 15.875 | 22.225 | 25.4 | 15.4 | 13.00 |
RCB101416-FS | 21.3 | 15.875 | 22.225 | 25.4 | 15.4 | 14.00 |
RCB121616 | 26.5 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 20.9 | 15.00 |
RCB121616-FC | 26.5 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 20.9 | 16.00 |
RCB162117 | 44.8 | 25.4 | 33.338 | 26.99 | 45 | 17.00 |
RCB162117-FS | 44.8 | 25.4 | 33.338 | 26.99 | 45 | 18.00 |
(1 )极限转速对脂和油润滑都有效 。nA指外圈旋转的极限转速 O (2) 为使滚针随时处于锁紧位置 ,保持架带有不锈钢弹筑簧片 。
型号 | 重量 | 主要尺寸 | 价格 元/套 | |||
FW | D | c | 传动力矩 | |||
RC040708 | 3.5 | 6.35 | 11.112 | 12.7 | 1.9 | 3.00 |
RC040708-FS | 3.5 | 6.35 | 11.112 | 12.7 | 1.9 | 4.50 |
RC061008 | 4.7 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 4.83 | 5.00 |
RC061008 FC | 4.7 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 4.83 | 5.50 |
RC081208 | 9.2 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 7.9 | 5.00 |
RC081208-FS | 9.2 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 7.9 | 5.50 |
RC101410 | 14.5 | 15.875 | 22.225 | 15.88 | 15.4 | 6.00 |
RC101410 FC | 14.5 | 15.875 | 22.225 | 15.88 | 15.4 | 6.50 |
RC121610 | 17 | 19.05 | 25.4 | 15.88 | 20.9 | 8.00 |
RC121610-FS | 17 | 19.05 | 25.4 | 15.88 | 20.9 | 9.00 |
RC162110 | 16.2 | 25.4 | 33.338 | 15.88 | 45 | 9.00 |
RC162110 FC | 16.2 | 25.4 | 33.338 | 15.88 | 45 | 10.00 |
本文网址:
上一篇:滚针轴承的优缺点有哪些
下一篇:滚针轴承有哪些结构