泰邦 . 产品中心
products- 折弯机轴承
- 无内圈滚针轴承 NK、NKS、RNA系列
- 有内圈滚针轴承 NA、NKI、NKIS系列
- 有内圈滚针轴承 RNAO系列
- 无内圈或有内圈的密封圈滚针轴承 RNA49RS、RNA69RS系列
- 满装滚针轴承 RNAV、NAV系列
- 冲压外圈滚针轴承 HK、BK系列
- 冲压外圈单向轴承 HF系列
- 推力平面滚针轴承 AXK系列
- 向心滚针和保持架组件 K系列
- 有轴向引导支承滚轮 NATR、NATV系列
- 有轴向引导支承滚轮 NUTR系列
- 无轴向引导支承滚轮 STO、RSTO系列
- 有轴向导支承滚轮 NAST系列
- 曲线滚轮(螺栓型滚轮滚针轴承)CF系列
- 曲线滚轮(螺栓型滚轮滚针轴承)NUKR、NUKRE、PWKR、PWK…
- 曲线滚轮(螺栓型滚轮滚针轴承)CR系列
- 组合式向心-推力轴承 NKIA、NKIB系列
- 向心滚针-推力球轴承 NKX系列
- 向心滚针、推力圆柱滚子轴承 ZARF系列
- 定做各种非标轴承
- 滚针轴承系列常用内套
联系我们
Contact Us联系人:刘先生 13306123936
电话:0519-89821059
传真:0519-89821106
网址:www.tbgzzc.com
E-mail: 1083030532@qq.com

曲线滚轮(螺栓型 滚轮滚针 轴承)
Cam Follower( Stud Type Track Roller Bearing)
轴承型号 | 外形尺寸 | |||||||||||||
d | D | G | c | B1 | B | G1 | ||||||||
IKO | McGILL | inch/mm | inch/mm | inch/mm | inch/mm | inch/mm | inch/mm | |||||||
CR 8VBUU | CF-1/2-N-SB | 0.190 | 4826 | 1/2 | 12.700 | 10 32 | 11/32 | 8.731 | 1/2 | 12.7 | 7/8 | 22.225 | 1 / 4 | 6.350 |
CR B-1 VBUU | CF-1/2-SB | 0.190 | 4826 | 1/2 | 12.700 | 10 32 | 3/8 | 9.525 | 5/8 | 15.875 | 11/32 | 26.194 | 1 / 4 | 6.350 |
CF-9/ 1 6-SB | 0.190 | 4826 | 0.5625 | 14.2875 | 10 32 | 3/8 | 9.525 | 5/8 | 15.875 | 11/32 | 26.194 | 1 / 4 | 6.350 | |
CR10VBUU | CF-5/8-N-SB | 1/4 | 6.35 | 5/8 | 15 875 | 1/4-28 | 13/32 | 10.319 | 5/8 | 15.875 | 11/ 16 | 26.988 | 5 / 16 | 7.938 |
CRI0-1 VBUU | CF-5/8-SB | 1/4 | 6.35 | 5/8 | 15.875 | 1/4-28 | 7/ 16 | 11.112 | 3/4 | 19.05 | 17/32 | 30.956 | 5 / 16 | 7.938 |
CF-11/ 16-SB | 1/4 | 6.35 | 0.6875 | 17.4625 | 1/4-28 | 7/ 16 | 11.112 | 3/4 | 19.05 | 17/32 | 30.956 | 5 / 16 | 7.938 | |
CR12VBUU | CF-3/4-SB | 3/8 | 9.525 | 3/4 | 19.050 | 3/8-24 | 1/2 | 12.700 | 7/8 | 22.225 | 113/32 | 35.719 | 3 / 8 | 9.525 |
CR14VBUU | CF-7/8-SB | 3/8 | 9.525 | 7/8 | 22.225 | 3/8-24 | 1/2 | 12.700 | 7/8 | 22.225 | 113/32 | 35.719 | 3 / 8 | 9.525 |
CR16VBUU | CF-1-SB | 7/ 16 | 11.112 | 25.400 | 7/ 16-20 | 5/8 | 15.875 | 25.4 | 121/32 | 42.069 | 1 / 2 | 12.700 | ||
CR18VBUU | CF-11/8-SB | 7/ 16 | 11.112 | 11/8 | 28.575 | 7/ 16-20 | 5/8 | 15.875 | 25.4 | 121/32 | 42.069 | 1 / 2 | 12.700 | |
CR 20VBUU | CF-11/4-SB | 1/2 | 12.700 | 11/4 | 31.750 | 1/2-20 | 3/4 | 19.050 | 11/4 | 31.75 | 21/32 | 51.594 | 5 / 8 | 15.875 |
CR 22VBUU | CF-13/8-SB | 1/2 | 12.700 | 13/8 | 34.925 | 12 20 | 3/4 | 19.050 | 11/4 | 31.75 | 21/32 | 51.594 | 5 / 8 | 15.875 |
CR 24VBUU | CF-11/2-SB | 5/8 | 15.875 | 11/2 | 38.100 | 5/8-18 | 7/8 | 22.225 | 11/2 | 38.1 | 213/32 | 61.119 | 3 / 4 | 19.050 |
CR 26VBUU | CF-15/8-SB | 5/8 | 15.875 | 15/8 | 41.275 | 5/8-18 | 7/8 | 22.225 | 11/2 | 38.1 | 213/32 | 61.119 | 3 / 4 | 19.050 |
CR 28VBUU | CF-13/4-SB | 3/4 | 19.050 | 13/4 | 44,450 | 3/4-16 | 25.400 | 13/4 | 44.45 | 225/32 | 70.644 | 7 / 8 | 22.225 | |
CR 30VBUU | CF-17/8-SB | 3/4 | 19.050 | 17/8 | 47.625 | 3/4-16 | 25.400 | 13/4 | 44.45 | 225/32 | 70.644 | 7 / 8 | 22 225 | |
CR 32VBUU | CF-2-SB | 7/8 | 22.225 | 2 | 50.800 | 7/8-14 | 11/4 | 31.750 | 2 | 50 8 | 39/32 | 83.344 | 25.400 | |
CR 36VBUU | CF-21/4-SB | 7/8 | 22 225 | 21/4 | 57.150 | 7/8-14 | 11/4 | 31.750 | 2 | 50.8 | 39/32 | 83.344 | 25 400 | |
CR 40VBUU | CF-21/2-SB | 25.400 | 21/2 | 63.5 | 1 14 | 11/2 | 38.1 | 21/4 | 57.15 | 325/32 | 96.043 | 11 / 8 | 28.575 | |
CR 44VBUU | CF-23/4-SB | 25.4 | 23/4 | 69.85 | 1 14 | 11/2 | 38.1 | 21/4 | 57.15 | 325/32 | 96.043 | 11 / 8 | 28.575 | |
CR 48VBUU | CF-3-SB | 11/4 | 3175 | 3 | 76.2 | 11/4-12 | 13/4 | 44.45 | 21/2 | 63.5 | 49/32 | 108.743 | 11 / 4 | 31.75 |
CR 52VBUU | CF-1/4-SB | 11/4 | 3175 | 31/4 | 82.55 | 11/4-12 | 13/4 | 44.45 | 21/2 | 63.5 | 49/32 | 108.743 | 11 / 4 | 31.75 |
CR 56VBUU | CF-31/2-SB | 13/8 | 34.925 | 31/2 | 88.9 | 13/8-12 | 2 | 50.8 | 23/4 | 69.85 | 425/32 | 121.443 | 13 / 8 | 34.925 |
CR 64VBUU | CF-4-SB | 11/2 | 38.1 | 4 | 101.6 | 11/2-12 | 21/4 | 57.15 | 31/ | 2 88.9 | 425/32 | 121.443 | 11 / 2 | 38.1 |
1、其 它特殊附件需订货时说明 ,如润滑油嘴 ,螺母 ,墙头 。
2 、以上曲线滚轮都为 六角孔 、满装滚针 ,如要采用一字型或带保持架 ,需订货时特别说明 !
3 、以上曲线滚轮都为 不带偏心 ,如需偏心型 ,需订货时特别说明 1