泰邦 . 产品中心
products- 折弯机轴承
- 无内圈滚针轴承 NK、NKS、RNA系列
- 有内圈滚针轴承 NA、NKI、NKIS系列
- 有内圈滚针轴承 RNAO系列
- 无内圈或有内圈的密封圈滚针轴承 RNA49RS、RNA69RS系列
- 满装滚针轴承 RNAV、NAV系列
- 冲压外圈滚针轴承 HK、BK系列
- 冲压外圈单向轴承 HF系列
- 推力平面滚针轴承 AXK系列
- 向心滚针和保持架组件 K系列
- 有轴向引导支承滚轮 NATR、NATV系列
- 有轴向引导支承滚轮 NUTR系列
- 无轴向引导支承滚轮 STO、RSTO系列
- 有轴向导支承滚轮 NAST系列
- 曲线滚轮(螺栓型滚轮滚针轴承)CF系列
- 曲线滚轮(螺栓型滚轮滚针轴承)NUKR、NUKRE、PWKR、PWK…
- 曲线滚轮(螺栓型滚轮滚针轴承)CR系列
- 组合式向心-推力轴承 NKIA、NKIB系列
- 向心滚针-推力球轴承 NKX系列
- 向心滚针、推力圆柱滚子轴承 ZARF系列
- 定做各种非标轴承
- 滚针轴承系列常用内套
联系我们
Contact Us联系人:刘先生 13306123936
电话:0519-89821059
传真:0519-89821106
网址:www.tbgzzc.com
E-mail: 1083030532@qq.com

向心滚针、推力圆柱滚子轴 承
Radial Needle Roller , Axial Cylindricdl Relier Bearingm

轴径 | 轴承型号 | 重量 kg | 轴承型号 | 重量 | 外形尺寸 | 价格 | |||||||||||
d | D | H | H1 | H2 | H3 | C | D1 | D2 | D3 | B | B3 | ||||||
mm | kg | mm | 元 /套 | ||||||||||||||
27.5 27.5 | ZARN2062TN | 0.87 | ZA只N2062LTN | 0.99 | 20 | 62 | 60 | 40 | 75 | 55 | 20 | 52 | 40 | 50 | 12.5 | 27.5 | 210.00 |
ZARF2080TN | 1.1 | ZARF2080LTN | 1.22 | 20 | 80 | 60 | 38 | 75 | 53 | 18 | 52 | 40 | 50 | 12.5 | 27.5 | ||
27.5 27.5 | ZARN2572TN | 1.17 | ZARN2572L TN | 1.32 | 25 | 72 | 60 | 40 | 75 | 55 | 20 | 62 | 48 | 60 | 12.5 | 27.5 | 400.00 |
ZARF3080TN | 1.6 | ZARF2590LTN | 1.75 | 25 | 90 | 60 | 38 | 75 | 53 | 18 | 62 | 48 | 60 | 12.5 | 27.5 | ||
30 30 | ZARN3080TN | 1.5 | ZARN3080LqN | 1.7 | 30 | 80 | 66 | 43 | 82 | 59 | 20 | 68 | 52 | 66 | 14 | 30 | 480.00 |
ZARF30105TN | 1.95 | ZARF30105LTN | 2.1 5 | 30 | 105 | 66 | 41 | 82 | 57 | 18 | 68 | 52 | 66 | 14 | 30 | ||
30 30 | ZARN3585TN | 1.65 | ZARN3585TN | 1.8 | 35 | 85 | 66 | 43 | 82 | 59 | 20 | 73 | 60 | 73 | 14 | 30 | 620.00 |
ZARF35110TN | 1.6 | ZARF3511 OLTN | 1.85 | 35 | 110 | 66 | 41 | 82 | 57 | 18 | 73 | 60 | 73 | 14 | 30 | ||
34 34 | ZARN4090TN | 2.09 | ZARN4090L TN | 2.39 | 40 | 90 | 75 | 50 | 93 | 68 | 25 | 78 | 60 | 78 | 16 | 34 | 700.00 |
ZARF40115TN | 2.7 | ZARF405LTN | 3.0 | 40 | 115 | 75 | 47.5 | 93 | 65.5 | 22.5 | 78 | 60 | 78 | 16 | 34 | ||
38.5 38.5 | ZARN45105TN | 3.02 | ZARN45105LTN | 3.42 | 45 | 105 | 82 | 53.5 | 103 | 74.5 | 25 | 90 | 70 | 88 | 17.5 | 38.5 | 780.00 |
ZARF45130TN | 3.9 | ZARF45130TN | 4.3 | 45 | 130 | 82 | 51 | 103 | 72 | 22.5 | 90 | 70 | 88 | 17.5 | 38.5 | ||
38.5 38.5 | ZARN5011 OTN | 3.3 | ZARN5011 OLTN | 3.75 | 50 | 110 | 82 | 53.5 | 103 | 74.5 | 25 | 95 | 75 | 93 | 17.5 | 38.5 | 900.00 |
ZARF50140TN | 4.2 | ZARF50140LTN | 4.65 | 50 | 140 | 82 | 51 | 103 | 72 | 22.5 | 95 | 75 | 93 | 17.5 | 38.5 | ||
38.5 38.5 | ZARN55115TN | 3.5 | ZARN55115LTN | 4.0 | 55 | 115 | 82 | 53.5 | 103 | 74.5 | 25 | 100 | 80 | 98 | 17.5 | 38.5 | |
ZARF55145TN | 4.5 | ZABF55145LTN | 5.0 | 55 | 145 | 82 | 51 | 103 | 72 | 22.5 | 100 | 80 | 98 | 17.5 | 38.5 | ||
38.5 38.5 | ZARN60120TN | 3.7 | ZARN60120LTN | 4.85 | 60 | 120 | 82 | 53.5 | 103 | 74.5 | 25 | 105 | 90 | 105 | 17.5 | 38.5 | |
ZARF60150TN | 4.7 | ZARF60150LTN | 5.35 | 60 | 150 | 82 | 51 | 103 | 72 | 22.5 | 105 | 90 | 105 | 17.5 | 38.5 | ||
38.5 38.5 | ZARN65125TN | 4.0 | ZARN65125LTN | 4.6 | 65 | 125 | 82 | 53.5 | 103 | 74.5 | 25 | 110 | 90 | 108 | 17.5 | 38.5 | |
ZARF651 55TN | 5.1 | ZARF65155LTN | 5.7 | 65 | 155 | 82 | 51 | 103 | 72 | 22.5 | 110 | 90 | 108 | 17.5 | 38.5 | ||
38.5 38.5 | ZARN701 30TN | 4.1 | ZARN70130LTN | 4.85 | 70 | 130 | 82 | 53.5 | 103 | 74.5 | 25 | 115 | 100 | 115 | 17.5 | 38.5 | |
ZARF70160TN | 5.2 | ZARF70160LTN | 5.95 | 70 | 160 | 82 | 51 | 103 | 72 | 22.5 | 115 | 110 | 115 | 17.5 | 38.5 | ||
46 46 | ZARN75155TN | 7.9 | ZARN75155LTN | 9.1 | 75 | 155 | 100 | 65 | 125 | 90 | 30 | 135 | 115 | 135 | 21 | 46 | |
ZARF75185TN | 9.4 | ZARF75185LTN | 4.6 | 75 | 185 | 100 | 65 | 125 | 87 | 27 | 135 | 115 | 135 | 21 | 46 | ||
47.5 47.5 | ZARN90180TN | 11.8 | ZARN90180L | 13.2 | 90 | 180 | 110 | 72.5 | 135 | 97.5 | 35 | 160 | 130 | 158 | 22.5 | 47.5 | |
ZARF9021 OTN | 13.7 | ZARF90210L | 15.1 | 90 | 210 | 110 | 69.5 | 135 | 94.5 | 32 | 160 | 130 | 158 | 22.5 | 47.5 |
食TN=塑料保持架 ,允许工件温度 :120 ℃连续 ,150 ℃临时 ,180℃短期 。